Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Construcción hidráulica de la cuerda de alambre que levanta el torno eléctrico 10 toneladas en venta | Velocidad clasificada: | 6-15 M/min |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años | Clase obrera: | M3-M6 |
Color: | Modificado para requisitos particulares | Certificación: | CE ISO SGS GOST |
Voltaje: | CA de 380V 3Ph o modificado para requisitos particulares | ||
Resaltar: | torno de tracción eléctrico,torno de la energía eléctrica |
Construcción hidráulica de la cuerda de alambre que levanta el torno eléctrico 10 toneladas en venta
Descripción de producto
La construcción hidráulica de la cuerda de alambre que levanta el torno eléctrico 10 toneladas es una clase de extensamente usando la máquina en maquinaria de elevación. Puede levantar pesado en el emplazamiento de la obra y embarcadero del puerto, también puede ser el poder tractivo en la instalación de las fábricas y de las minas.
No sólo puede ser utilizado independientemente, pero también puede trabajar con la otra máquina en grande y compleja. Ha sido una máquina necesaria en el embarcadero del emplazamiento y del puerto de la obra.
Modelo | Carga clasificada (KN) | Velocidad clasificada (m/min) | Capacidad de la cuerda | Diámetro de la cuerda | Modelo del motor | Poder del motor | Dimensiones totales | Peso total |
(m) | (milímetro) | (Kilovatio) | (milímetro) | (kilogramo) | ||||
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15,5 | YZR16M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 50 | 10,5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Característica de la construcción hidráulica de la cuerda de alambre que levanta el torno eléctrico:
1. Alzamiento razonable de la estructura y del diseño
2. fácil instalar y mantenimiento
3. eficacia alta y funcionamiento estable
4. de calidad superior con precio competitivo y económico
5. velocidad doble: Velocidad de poca velocidad y normal
1. Interruptor de límite doble,
2. función actual de la protección contra sobrecarga,
3. almacenador intermediario de alta calidad de los materiales del poliuretano.
4. sistema de la parada de emergencia.
Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666