|
Datos del producto:
|
nombre de producto: | Tipo gancho experto de Mdg del palmo ancho que levanta la sola grúa de pórtico de la viga | Longitud voladiza: | los 0-15m |
---|---|---|---|
Velocidad de elevación: | 5-15M/MIN | Velocidad de funcionamiento de la grúa: | 30-50m/Min |
Fuente de energía: | 3 fase 380V 50hz o petición | Método de control: | Teledirigido, control de la cabina |
Uso: | Extensamente | Servicio post-venta proporcionado: | encargando y entrenando, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Resaltar: | equipo de elevación del pórtico,grúa de Goliat |
Tipo gancho experto de Mdg del palmo ancho que levanta la sola grúa de pórtico de la viga
Descripción:
El tipo gancho experto de Mdg del palmo ancho que levanta la sola grúa de pórtico de la viga se hace juego con la carretilla, una clase de tipo grúa de la mediados de-luz de la pista que viaja. Es ideal para los usos al aire libre donde las instalaciones de elevación se proporcionan sin el coste de un edificio o de cualquier acería favorable. También se adaptan a los usos interiores donde no están convenientes las estructuras de construcción existente tomar las grúas de arriba, y donde la acería favorable adicional daría lugar a una pérdida de superficie cubierta. Puede ser construida con un voladizo para permitir el dirigir fuera de los centros del carril.
Esta grúa de pórtico se compone del puente, L tipo pierna de la ayuda, órgano que viaja de la grúa, carretilla, equipo eléctrico. El marco adopta el mecanismo de soldadura encajonado, el L tipo que la sola pierna está soldando con autógena la estructura para aumenta el espacio de trabajo, y es conveniente para el transporte, plazo y mantiene. El mecanismo que viaja de la grúa adopta la impulsión separada.
Parámetros:
Capacidad de elevación | t | 5 | 10 | 20 | |
Palmo | m | 16,20,30 | 16,20,30 | 18,26,35 | |
Altura de elevación | m | 9 | 9 | 9 | |
Velocidad que viaja | Tierra | m/min | 20 | 20 | 20 |
Sala de mando | m/min | 20,30,40 | 20,30,40 | 30/40 | |
Alzamiento eléctrico | Tipo | CD1 MD1 | |||
Velocidad de elevación | m/min | 8 o 0.8/8 | 7 o 0.7/7 | 3,5 o 0.35/3.5 | |
Velocidad que viaja | m/min | 20 | 20(30) | 20(30) | |
Sistema de funcionamiento | A3 | ||||
Fuente de energía | A.C. trifásico 380V 50HZ |
Piezas de la grúa de pórtico:
Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666