Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El carril MobileTraveling de RMG modificó la grúa de pórtico para requisitos particulares del envase | Longitud voladiza: | los 0-15m |
---|---|---|---|
Velocidad de elevación: | 5-15M/MIN | Velocidad de funcionamiento de la carretilla: | 20-40M/MIN |
Velocidad de funcionamiento de la grúa: | 30-50m/Min | Uso:: | Astillero, muelle, puerto |
Fuente de energía:: | 3 fase 380V 50hz | Método operativo:: | Cabina, teledirigida |
Color de Paintin:: | En su petición | En su petición: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo |
Resaltar: | grúa de elevación del envase,envase que maneja la grúa |
El carril MobileTraveling de RMG modificó la grúa de pórtico para requisitos particulares del envase del muelle
Descripción:
La capacidad estándar es 35ton, 36ton, 40ton, 41ton o 50ton.
Parámetro:
Capacidad | Tonelada | 35, 41, 50 |
Palmo | m | 12~35 |
Altura de elevación | m | 6~12 |
Velocidad de elevación | m/min | 2~15 |
Velocidad que viaja | m/min | 20~60 |
Tipo de Contaoner | 20GP o 40GP | |
Tipo de impulsión | Impulsado por motor para todos los movimientos | |
Clase del deber | A5~A7 | |
Fuente de energía | 380V, 50HZ, la fase 3 (o el otro estándar) | |
Temperatura de trabajo | -20~40℃ | |
Modelo de control | Control de la cabina |
Dibujo de la grúa de pórtico del envase:
Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666