|
Datos del producto:
|
Color: | a petición | Tipo: | Modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Material: | Acero | Freno: | Automático |
Fuente de alimentación: | 3 fase 380V 50hz o petición | capacidad de la cuerda: | 5 ~ el 1000m |
Característica: | Seguridad | Uso: | tracción o elevación |
Resaltar: | torno eléctrico de la cuerda del 1000m,Torno eléctrico,Pier Electric Winch portuario |
torno eléctrico de alta velocidad del taller del uso de alambre de la cuerda del remolque eléctrico impulsado por motor industrial de la grúa con el telecontrol inalámbrico
El torno eléctrico es una clase de extensamente usando la máquina en maquinaria de elevación. Puede levantar pesado en el emplazamiento de la obra y el embarcadero portuario, también puede ser el poder tractivo en la instalación de las fábricas y de las minas.
No sólo puede ser utilizado independientemente, pero también puede trabajar con la otra máquina en grande y compleja. Ha sido una máquina necesaria en el emplazamiento de la obra y el embarcadero portuario.
Característica del torno eléctrico:
1) alzamiento razonable de la estructura y del diseño
2) fácil instalar y mantenimiento
3) eficacia alta y funcionamiento estable
4) de calidad superior con precio competitivo y económico
5). Velocidad doble: Velocidad de poca velocidad y normal
Dispositivo de Safty del torno eléctrico:
1. interruptor de límite doble,
2. función actual de la protección contra sobrecarga,
3. almacenador intermediario de alta calidad de los materiales del poliuretano.
4. sistema de la parada de emergencia.
Hay diversos tipos de torno para su referencia.
Tipo | Carga clasificada | Velocidad clasificada | Capacidad de la cuerda | Tipo de Electricmotor | Peso |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Tipo | Carga clasificada | Velocidad clasificada | Capacidad de la cuerda | Tipo de Electricmotor | Peso |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Aquí exprésele el precio aproximado de EXW de nuestro producto para su avance. Este precio apenas para la referencia para su presupuesto, si algún interés hace clic por favor “más” para considerar la hoja de precio detallada.
LISTA DE PRECIOS DE EXW PARA SU REFERENCIA | Cita detallada | ||||||
Capacidad de carga | Longitud de la cuerda | ||||||
los 50m | el 100m | los 200m | los 300m | los 500m | el 1000m | More>> | |
1t | US$850.00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450.00 | US$1850.00 | US$2250.00 | More>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000.00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | More>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | More>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | More>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | More>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | More>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | More>> |
Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666