|
Datos del producto:
|
| Estilo de funcionamiento: | Carril | Color: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Sistema actual de la protección contra sobrecarga: | Incluya | Interruptor limitado: | Incluya |
| El voltaje baja la función de la protección: | Incluya | W arranty: | 3 años |
| Resaltar: | grúa del lanzador de la viga de puente,Grúa concreta del lanzador de la caja,CUANTO ANTES grúa del lanzador |
||
![]()
La seguridad es el problema más importante para las grúas. Para asegurar la seguridad, los dispositivos de seguridad siguientes se equipan en grúa del BL.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Capacidad de elevación | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| palmo aplicable | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| ángulo oblicuo aplicable del puente | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| velocidad de elevación de la carretilla | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
| velocidad de mudanza longitudinal del rolley | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| velocidad de mudanza longitudinal del carro | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| velocidad de mudanza transversal del carro | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
| capacidad del transporte del vehículo de transporte del puente | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| velocidad de la carga pesada del vehículo de transporte del puente | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
| velocidad de la vuelta del vehículo de transporte del puente | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666