|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Grúa de pórtico provista de pneumáticos | Capacidad de elevación: | 1-100 tonelada |
|---|---|---|---|
| Altura de la elevación: | los 2m-20m | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Deber del trabajo: | A5~A8 | Palmo: | el 17m |
| Fuente de alimentación: | Motor de Disel | Tipo de la grúa: | Grúa de pórtico cansada de goma |
| Manera del control: | Control de la radio Control+cabin | Mecanismo de elevación: | Elevación hidráulica |
| Resaltar: | Grúas de pórtico móviles del envase de Rtg,Grúas de pórtico móviles del envase,grúas de pórtico del envase del móvil del palmo los 30m |
||

| Capacidad (t) | Altura de elevación (m) | Palmo (m) | |||||
| Palmo los 20m | Proyección los 5m | palmo los 30m | Proyección los 8m | Palmo los 40m | Proyección 10m | ||
|
25
(envase vacío) |
9 | $155.650 | $205.750 | $278.120 | |||
| 12 | $1162,880 | $219.430 | $292.220 | ||||
| 15 | $178.850 | $232.830 | $308.940 | ||||
| 18 | $191.780 | $251.240 | $310.250 | ||||
| 45 | 9 | $298.230 | $353.450 | $402.150 | |||
| 12 | $301.110 | $355.850 | $422.580 | ||||
| 15 | $302.850 | $358.120 | $425.680 | ||||
| 18 | $304,750 | $360.230 | $429.550 | ||||
| 55 | 9 | $330.150 | $365.250 | $405.260 | |||
| 12 | $355.180 | $383.140 | $425.830 | ||||
| 15 | $370.110 | $397.180 | $439.420 | ||||
| 18 | $384.850 | $410.880 | $450.870 | ||||
| 65 | 9 | $358.950 | $378.150 | $419.220 | |||
| 12 | $362.850 | $380.120 | $434.180 | ||||
| 15 | $380.880 | $395.340 | $455.090 | ||||
| 18 | $391.450 | $411.540 | $478.660 | ||||

Persona de Contacto: Mr. June Chao
Teléfono: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666